浙商银行科研中心(西安)项目幕墙(含建筑泛光照明)工程中标候选人公示
发布时间:2021-04-13
项目名称 | 浙商银行科研中心(西安)项目幕墙(含建筑泛光照明)工程 | ||
招标人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
评标结果 | 中标候选人:金刚幕墙集团有限公司、上海领路人照明工程有限公司 | ||
项目经理:陈智勇 一级注册建造师/粤144060700465 | |||
投标价:rmb¥166992783.06元 | 工期:640日历天 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb-50300-2013)一次性验收“合格”标准,且满足设计及本招标文件(含附件)要求。本工程确保获得“省级文明工地”称号,同时要求确保 “长安杯”,争创“鲁班奖”。并满足建安总承包单位的质量要求。 | |
评标办法对企业业绩的评审标准: | |||
(1)企业单项合同施工业绩: 2017年1月1日以来完成过的房屋公共建筑项目幕墙工程单项合同,具有下列特征:①合同金额不少于1.5亿元;②建筑高度不少于120米; ③合同幕墙总面积不少于10万平米。单项合同中上述三项特征均具备的得2分,最高得2分。 2017年1月1日以来完成过的房屋公共建筑项目泛光照明工程单项合同金额1500万元及以上的且建筑高度不少于120米的得1分,最高得1分。 本项最高共计得3分。(提供证明材料①施工合同、②竣(交)工验收记录(报告),①和②必须具备。如上述证明材料不能反映建筑高度的可以行政主管机关出具的批复、证书及文件等补充证明) | |||
中标候选人业绩: | |||
房屋公共建筑项目幕墙工程 项目名称:深圳湾科技生态园三区(10栋)幕墙工程 发包人:深圳市投资控股有限公司 合同金额:156638682元 建筑高度:166.3米 幕墙面积:29.44万平方米 竣工时间:2017年1月9日 房屋公共建筑项目泛光照明工程 项目名称:浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期工程二标段 发包人:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 合同金额:63983634.98元 建筑高度:269米 竣工时间:2020年1月7日 | |||
评标办法对项目经理类似业绩的评审标准: | |||
(3)项目经理类似业绩(可以同企业单项合同施工业绩重复计分):拟派项目经理以项目经理身份完成过:建筑高度不少于120米的公共建筑幕墙工程项目,得2分,最高得2分。(提供证明材料①施工合同、②竣(交)工验收记录(报告),①和②必须具备。上述材料中竣(交)工验收记录(报告)必须能够体现项目经理姓名,如不能体现则不计分。如上述证明材料不能反映建筑高度的可以行政主管机关出具的批复、证书及文件等补充证明,若存在项目经理变更的情况,需要投标人提供项目经理变更证明且必须经业主和相关主管部门书面同意并盖章方可) | |||
中标候选人拟派项目经理业绩: | |||
项目名称:云投商务大厦幕墙工程施工 发包人:中国建筑第六工程局有限公司 合同金额:108195960.61元 建筑高度:168米 竣工时间:2017年11月30日 | |||
否决投标原因及依据 | 1)浙江中天方圆幕墙有限公司、杭州和顺建设有限公司。其投标文件:商务部分2#幕墙序号89项目特征描述改变,不符合招标文件第三章评标办法前附表中条款号2.1.3要求,作废标处理。 2)深圳市三鑫科技发展有限公司、江苏承煦电气集团有限公司。其投标文件:商务部分1#楼泛光照明工程清单序号1-8号项目清单编码均改变,不符合招标文件第三章评标办法前附表中条款号2.1.3要求,作废标处理。 3)中建深圳装饰有限公司、中建照明有限公司。其投标文件:商务部分5#楼幕墙序号4项目名称(特征描述)有改变,不符合招标文件第三章评标办法前附表中条款号2.1.3要求,作废标处理。 4)西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司、中筑天佑科技有限公司。其投标文件:商务部分中措施费的建筑施工安全生产责任保险费率为0.07%,不符合招标文件第三章评标办法前附表中条款号2.1.3报价要求第1条,作废标处理。 | ||
公示时间 | 2021年4月13日-2021年4月16日 | ||
监督部门 | 浙商银行股份有限公司 联系人:刘老师 联系电话:0571-87659705 联系邮箱:jczx@czbank.com | ||
备注 | 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向监督部门反映。 |
招标代理负责人: 王翌明
招 标 人: 浙商银行股份有限公司
招标代理机构:浙江江南工程管理股份有限公司/陕西龙寰招标有限责任公司
2021年 4 月13日
上一篇: